Để có cái nhìn tổng quan về học phí du học tại Canada, EFS giới thiệu danh sách học phí tham khảo của các trường đại học, cao đẳng dành cho sinh viên quốc tế. Học phí tính theo CAD /năm.
Trường đại học | Học phí Cử nhân | Học phí Cao học |
Brandon University | 9.500 | 6.000 |
Memorial University of Newfoundland | 6.000 – 8.000 | 5.000 – 8.000 |
Saint Paul University | 5.000 – 6.000 | 5.000 – 6.000 |
Athabasca University | 9.000 – 10.000 | 9.000 – 10.000 |
Canadian Mennonite University | 9.600 | 5.600 |
Northern Alberta Institute of Technology | 8.000 | |
Fanshawe College | 8.000 |
Dominican University College | 11.200 | 16.800 |
Simon Fraser University | 11.500 | 2.500 |
University of Prince Edward Island | 12.000 | 10.000 |
University of Winnipeg | 13.000 | 12.000 |
University of New Brunswick | 14.000 | 7.000 |
Southern Alberta Institute of Technology | 14.000 | 16.000 |
Queen’s University | 11.369 | 12.927 |
Saskatchewan Polytechnic | 14.960 | 16.840 |
University of Toronto | 42.870 – 49.800 | 22.640 |
Ryerson University | 24.454 | 20.037 |
St. Mary’s University | 16.580 | 16.751 |
University of Regina | 19.598 | 7.745 |
Brock University | 25.293 | 23.504 |
York University | 22.380 | 35.760 |
DalHousie University | 17.148 | 17.598 |
Cape Breton University | 15.600 | 17.570 |
University of Ontario Institute of Technology (UOIT) | 19.735 | 18.422 |
Carleton University | 30.356 | 31.209 |
University of Guelph-Humber | 22.400 | 19.525 |
Trent University | 21.830 | 25.000 |
University of the Fraser Valley | 17.160 | 12.500 |
Humber College | 16.673 | 16.051 |
Centennial College | 17.000 | 14.240 |
Để biết thêm chi tiết về học phí các trường khác vui lòng liên hệ EFS